{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "acceptable-decimal", "metadata": {}, "source": [ "# Preprocessing to improve accuracy (Boston dataset revisited)\n", "\n", "
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "-0.414259 | \n", "-0.505125 | \n", "-1.292142 | \n", "-0.281546 | \n", "-0.851085 | \n", "0.145264 | \n", "-0.365584 | \n", "1.081628 | \n", "-0.746179 | \n", "-1.112790 | \n", "0.187271 | \n", "0.396514 | \n", "-1.015316 | \n", "
1 | \n", "-0.402008 | \n", "-0.505125 | \n", "-0.162083 | \n", "-0.281546 | \n", "-0.087967 | \n", "-0.208401 | \n", "0.133941 | \n", "-0.487876 | \n", "-0.398464 | \n", "0.150088 | \n", "-0.212090 | \n", "0.387067 | \n", "-0.053663 | \n", "
2 | \n", "-0.397211 | \n", "-0.505125 | \n", "-0.609489 | \n", "-0.281546 | \n", "-0.936828 | \n", "-0.896237 | \n", "-1.266900 | \n", "0.628596 | \n", "-0.746179 | \n", "-1.046639 | \n", "-0.167716 | \n", "0.428541 | \n", "-0.311324 | \n", "
3 | \n", "-0.290936 | \n", "-0.505125 | \n", "-0.431970 | \n", "-0.281546 | \n", "-0.165136 | \n", "-0.543965 | \n", "-1.429789 | \n", "0.345133 | \n", "-0.630274 | \n", "-0.601625 | \n", "1.207859 | \n", "0.312760 | \n", "-0.822422 | \n", "
4 | \n", "1.457816 | \n", "-0.505125 | \n", "1.005500 | \n", "-0.281546 | \n", "0.194987 | \n", "-0.556496 | \n", "0.079645 | \n", "-0.403892 | \n", "1.687825 | \n", "1.557294 | \n", "0.852872 | \n", "0.104124 | \n", "0.803800 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
349 | \n", "-0.397237 | \n", "-0.505125 | \n", "-0.371354 | \n", "-0.281546 | \n", "-0.319475 | \n", "-0.681810 | \n", "0.836171 | \n", "-0.732385 | \n", "-0.514369 | \n", "-0.138570 | \n", "1.163486 | \n", "0.414371 | \n", "0.878423 | \n", "
350 | \n", "-0.381828 | \n", "0.380752 | \n", "-0.602272 | \n", "-0.281546 | \n", "-0.799639 | \n", "-0.653963 | \n", "-0.966462 | \n", "0.312349 | \n", "-0.746179 | \n", "-1.106776 | \n", "0.142897 | \n", "0.333497 | \n", "0.081504 | \n", "
351 | \n", "-0.416046 | \n", "3.038382 | \n", "-1.316677 | \n", "-0.281546 | \n", "-1.048295 | \n", "0.430702 | \n", "-1.415310 | \n", "2.156415 | \n", "-0.630274 | \n", "-0.763995 | \n", "-0.567077 | \n", "0.359879 | \n", "-0.905493 | \n", "
352 | \n", "0.926113 | \n", "-0.505125 | \n", "1.005500 | \n", "-0.281546 | \n", "1.566884 | \n", "0.422348 | \n", "0.933904 | \n", "-0.773035 | \n", "1.687825 | \n", "1.557294 | \n", "0.852872 | \n", "-2.878413 | \n", "1.527504 | \n", "
353 | \n", "-0.390305 | \n", "-0.505125 | \n", "-0.371354 | \n", "-0.281546 | \n", "-0.319475 | \n", "0.110454 | \n", "0.600888 | \n", "-0.495130 | \n", "-0.514369 | \n", "-0.138570 | \n", "1.163486 | \n", "-3.328288 | \n", "-0.252188 | \n", "
354 rows × 13 columns
\n", "